(光亮)電導(dǎo)電極
簡(jiǎn)要描述:測(cè)量范圍:1-3000(μ/cm)
- 產(chǎn)品型號(hào):DJS-1
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2024-04-16
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1516
詳情介紹
DJS-1(光亮)電導(dǎo)電極
實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)電極
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 測(cè)量范圍 (μ/cm) | 外殼 材料 | 外形尺寸 (mm) | 接插件 | 備注 |
DJS-1C(鉑黑) | 2000-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | |
DJS-1CF(鉑黑) | 2000-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 帶防水件 |
DJS-1C(光亮) | 1-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | |
DJS-1CF(光亮) | 1-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 帶防水件 |
DJS-1(鉑黑) | 2000-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | |
DJS-1(光亮) | 1-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | |
DJS-0.1C | 0.05-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | |
DJS-0.1CF | 0.05-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 帶防水件 |
DJS-0.1 | 0.05-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | |
DJS-10C | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | |
DJS-10CF | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 帶防水件 |
DJS-10 | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | |
260 | 0.1-1000 | 玻璃 | Φ12×120 | 叉片 | |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:DJS-1(光亮)電導(dǎo)電極
注:電導(dǎo)電極的測(cè)量范圍受儀器性能以及測(cè)試樣品組分的影響較大,以上數(shù)據(jù)僅供參考。
留言詢(xún)價(jià)